Kurum Telefon Numaraları
| KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TELEFON LİSTESİ | ||
| GÖREVİ | İsim | İRT.TEL. |
| Eskil Kaymakamı | Deniz ZEYREK | 411 43 43 |
| Adliye Santral | 411 50 09 | |
| Cumhuriyet Başsavcısı | Ramazan KEPOĞLU | 411 42 81 |
| Cumhuriyet Savcısı | Tuğan SARICA | 411 48 28 |
| Hakim | Burçin DURGUT | 411 43 93 |
| Hakim | 411 44 18 | |
| İcra Müdürü | Ahmet KAMAN | 411 49 22 |
| Seçim Müdürü | Hakan Arif YILDIZ | 411 43 93 |
| Jandarma Komutanı V. | Musa AKTAŞ | 411 42 69 411 40 06 |
| Emniyet Amiri V. | Ergün BİLEN | 411 53 01 |
| Askerlik Şubesi Başkanı | Kerim ARSLAN | 411 49 83 |
| Eskil Belediye Başkanı | Niyazi ALÇAY | 411 44 95 411 40 05 |
| Eşmekaya Bld.Başkanı | Gazi EŞMEKAYA | 418 60 27 |
| Yazı İşleri Müdür V. | Tenzile SEZER | 411 43 46 |
| Özel İdare Müdürü | Mustafa BOZDAĞ | 411 43 45 |
| Nüfus Müdürü | Ahmet ÖZDEMİR | 411 42 63 |
| Malmüdürü | Durhasan ÜNAY | 411 42 64 |
| Milli Eğitim Müdür V. | Ramazan ATA | 411 44 11 |
| Sağlık Grup Başkanı V. | Dt. Abdullah GÜDENDEDE | 411 40 09 |
| Tarım İlçe Müdür V. | Muhammet ÇELİK | 411 42 76 |
| İlçe Müftüsü | Yaşar ZENGİN | 411 42 72 |
| Tapu Sicil Müdürü V. | Mustafa SEZER | 411 44 97 |
| P.T.T. Müdür V. | 411 44 98 | |
| Ziraat Bankası Müdürü | Nurettin ARIBAŞ | 411 40 17 411 42 70 |
| Tedaş İşletme Şefi | Ercan ATILGAN | 411 40 08 |
| Tarım Kredi Kooperatifi | Recep GÜDEN | 411 40 04 |
| Çiftçi Mal.Koruma Bşk. | 411 40 21 | |
| Halk Eğitim Müdürü | Dursun ALTAN | 411 41 59 |
| Eskil Devlet Hastanesi | Dt. Abdullah GÜDENDEDE | 411 52 94 |
| Sosyal Yard.Day.Vakfı | Mehmet YALVAÇ | 411 44 21 |
| Esnaf San. Odası Başk. | İbrahim KOYUNCU | 411 45 00 |
| Sağlık Memuru (Yeşilkart) | Emel ARSLAN | 411 43 43 |
| Eşmekaya Jand. K.lığı | 418 63 38 | |
| Eşmekaya Kooperatifi | 418 61 64 | |
| Aksaray Valisi | Orhan ALİMOĞLU | Öz.Kalem 213 10 53 |
| Vali Yardımcısı | Taceddin ÖZEREN | 213 50 20 213 10 53 |
| Vali Yardımcısı | Emin Sait KARAHALİLOĞLU | 213 50 20 213 10 53 |
| Vali Yardımcısı Vekili | Ramazan YILDIRIM (Güzelyurt Kaymakamı) |
213 50 20 451 21 49 |
| Vali Yardımcısı Vekili | Hüdayar Mete BUHARA (Ortaköy Kaymakamı) |
351 46 46 |
| Valilik Faks | 213 44 22 | |
| İl Öz. İd. Genel Sekreteri | Yusuf İNCEER | 215 36 96 |
| Valilik İl Meclis Başkanı | İsmail BAYSAL | 213 75 98 |
| Valilik Emniyet | 213 10 52 | |
| Gülağaç Kaymakamı | Türker Çağatay HALİM | 431 24 30 |
| Ortaköy Kaymakamı | Hüdayar Mete BUHARA | 351 46 46 |
| Güzelyurt Kaymakamlığı | Ramazan YILDIRIM | 451 21 49 |
| Sarıyahşi Kaymakamı | Erdoğan Turan ERMİŞ | 311 21 51 |
| Ağaçören Kaymakamı | Mutlu ALMALI | 331 21 00 |
| İl Genel Meclis Üyesi | Kamil ALTAN | |
| İl Genel Meclis Üyesi | İbrahim KOYUNCU | 411 45 00 |
| İl Genel Meclis Üyesi | Necip ÇEÇEN | |
| Sultanhanı Belediye Başk. | 242 20 05 | |
| Eskil Ç.P.L. Müdür V. | Mehmet ZIRAPLI | 411 40 03 |
| İmam Hatip Lisesi Müdürü | Ramazan ATA | 411 47 20 |
| Atatürk Y.İ.B.O. Müdürü | Selim Sinan GÜDENDEDE | 411 44 10 |
| Cumhuriyet İlköğrt. Okul.Md. | Salih KOYUNCU | 411 40 39 |
| Eskil İlköğretim Okulu Md. | Atilla YETİŞ | 411 40 27 |
| Eskil İlçe Halk Kütüphanesi | Osman ER | 411 49 61 |
MAHALLİ BİRİMLER
GÖRSELLER
SAAT
FAYDALI LİNKLER
|
|
HESABINIZA GİRİŞ
KİMLER SİTEDE?
Şuanda kayıtlı kullanıcı sitede bulunmamaktadır
ANLIK ZİYARETÇİ
Şu anda 7 konuk çevrimiçi
DÖVİZ DURUMU
| USD Alış | 1.5033 YTL |
| USD Satış | 1.5106 YTL |
| EURO Alış | 1.9179 YTL |
| EURO Satış | 1.9272 YTL |
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ






![]() | Bugün | 245 |
![]() | Dün | 255 |
![]() | Bu Hafta | 1104 |
![]() | Geçen Hafta | 1518 |
![]() | Bu Ay | 2200 |
![]() | Geçen Ay | 8136 |
![]() | Toplam | 49315 |










